Partager cette page
Quel est le montant des cotisations au SSP Valais ?
Les cotisations sont fixées en fonction du revenu annuel brut*.
Devenir membre

Adhérez dès maintenant au SSP. Soutenez nos actions et bénéficiez de »nos prestations.
En emploi | Cotisation par mois |
Jusqu’à 15’100 | 12.90 |
15'101-22'500 | 16.35 |
22’501-32’300 | 20.90 |
32'301-46'300 | 28.10 |
46’301-64'600 | 34.55 |
64'601-86'100 | 40.25 |
86'101-102'300 | 42.65 |
102'301-123'800 | 48.10 |
123'801 et plus | 57.00 |
Retraité·es | Cotisation par mois |
Jusqu'à 33'200 | 11.95 |
33'201-47'500 | 15.85 |
47'501 et plus | 23.10 |
En formation | Cotisation par mois |
ASSC/ASE/ASA en formation | 5.50 |
Étudiant·es, apprenti·es (revenu jusqu’à 25’000 | 5.50 |
Les enseignant-e-s des écoles de musique reconnues bénéficient d'un tarif différent. Plus d'infos auprès de notre secrétariat.
* Les allocations sociales (allocations familiales, de ménage et pour enfants) ainsi que les indemnités pour inconvénients de service ne sont pas considérées comme faisant partie du revenu annuel brut.